| Part No | Mfr | Date Code | Quantity | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1N4103-1JANTX | MSW | 488 | ||
| 1N4104-1JANTX | MSW | 1445 | ||
| 1N4108-1JANTX | MSW | 3961 | ||
| 1N4109-1JANTX | MSW | 2348 | ||
| 1N4110-1JANTX | MSW | 4550 | ||
| 1N4110UR-1JANTX | MSW | 426 | ||
| 1N4116-1JANTX | MSW | 104 | ||
| 1N4130-1JAN | MSW | 699 | ||
| 1N4148-1JANTXV | MSW | 12215 | ||
| 1N4148T/R | PHA | 2370000 | ||
| 1N4150-1JAN | MSW | 902 | ||
| 1N4153-1JANTXV | MSW | 589 | ||
| 1N4372A-1JANTX | MSW | 3564 | ||
| 1N4464JANTX | MSW | 190 | ||
| 1N4466USJANTXV | MSW | 37 | ||
| 1N4473JANTX | MSW | 207 | ||
| 1N4481JANTX | MSW | 2169 | ||
| 1N4487JAN | MSW | 299 | ||
| 1N4487JANTX | MSW | 3338 | ||
| 1N4490JANTX | MSW | 1024 | ||
| 1N4496JANTX | MSW | 556 |
Address:
628 Swan Street, Ramsey , NJ , 07446
United States
Tel: 201 327 7500 Fax: 201 327 3616
http://t3gr.hobid.com
http://www.azegousa.com