HK PARKELI United Development Co Ltd
| Part No. | Quantity | Manufacturer | DateCode | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 50641/50753 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 45802 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 45830 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 75005 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 75003 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 50190 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501198 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501193 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501331 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501330 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501335 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 71742 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 71741 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 71439 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 71436 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53408 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 52602 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53395 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 52584 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 48126 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 48210 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53309 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53353 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53364 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53307 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 52465 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55952 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53552/52649 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55091 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53553/53627 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53551/53647 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53481/53625 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 52837/52901 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 52760/52885 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55055 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54230 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53916 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53748 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 52991/54167 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53949 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54150 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 53885/500334 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54102 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55299 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55201 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54363 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55559 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54729 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 59205 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 500678 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 87819 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 87820 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54684 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55686 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54876 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55909 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 5500913 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55604 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54765 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 55339 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 54477 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501800 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501044 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| 501083 | 10000 | MOLEX | N/A | N/A |
| FJY4002R | 39000 | FSC | N/A | N/A |
| FQP16N15 | 2000 | FSC | N/A | N/A |
| FDS6630A | 5000 | FSC | N/A | N/A |
| FDS6612A_NL | 5000 | FSC | N/A | N/A |
| NDS352AP | 18000 | FSC | N/A | N/A |
| SS8550DBU | 81995 | FSC | N/A | N/A |
| FAN1117AS18X | 10000 | FSC | N/A | N/A |
| FDD10AN06A0 | 2500 | FSC | N/A | N/A |
| FSCQ1565RTYDTU | 1000 | FSC | N/A | N/A |
| KA278R05CTU | 3830 | FSC | N/A | N/A |
| H11A817B300_NF098 | 30380 | FSC | N/A | N/A |
| FQP10N60C | 3000 | FSC | N/A | N/A |
| FQP8N60C | 4000 | FSC | N/A | N/A |
聽
HK PARKELI United Development Co., Ltd
Room # 1206, Leizheng Building, Futian District
Shenzhen, Guangdong, China ,518033
聽China
Tel: 86-755-83995017
Fax: 86-755-83995517