MICRORAM ELECTRONICS INC
Thursday, April 16th, 2009| Part No. | Quantity | Manufacturer | DateCode | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 10031567-001LF | 20.00 | FCI | 聽 | STK-SHIPT |
| 10021125-22XX | 550.00 | FCI | 聽 | STK-SHIPT |
| MDU-10000-000 | 2.00 | MCS | 聽 | STK-SHIPT |
| XCV1000-4BG560C | 380.00 | XIL | 聽 | STK-SHIPT |
| INT1000 | 81.00 | IN | 聽 | STK-SHIPT |
| SMP100-140 | 9587.00 | SGS | 聽 | STK-SHIPT |
| BTE-100-02-F-D-A | 278.00 | SAC | 聽 | STK-SHIPT |
| BSE-100-01-F-D-A | 268.00 | SAC | 聽 | STK-SHIPT |
| PCT10/16CK | 283.00 | NEM | 聽 | STK-SHIPT |
| ZTT-10.0MT | 270.00 | JTC | 聽 | STK-SHIPT |
| SS-10-SL1.656 | 485.00 | RIC | 聽 | STK-SHIPT |
| CTX10-4 | 221.00 | COI | 聽 | STK-SHIPT |
| CTX10-4 | 129.00 | CLT | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/8W1205% | 4982.00 | SEI | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/8K1302FTP | 9446.00 | KAM | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/86041% | 463.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/85-11K1% | 1329.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/849-91% | 2779.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/836.51%R | 410.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/83-32K1% | 433.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/81.21K1%R | 940.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/8-4R99FTP | 9349.00 | KAM | 聽 | STK-SHIPT |
| RMC1/8-37R4-1% | 166.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT1681K1% | 4890.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT168.1K1% | 3768.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT15.11K1% | 3213.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT149.9K1% | 4881.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT137.4K1% | 1126.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT116.2K1% | 650.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| RN1/4WT11.00M1% | 4137.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
| CF1/4W755% | 2016.00 | SEE | 聽 | STK-SHIPT |
聽
MICRORAM ELECTRONICS INC
222 DUNBAR CT
OLDSMAR, FLORIDA, United States ,34677
聽United States
Tel: 813-854-5500
Fax: 813-855-3844